Quarto turno di campionato, la Robur Tiboni Volley Urbino perde 3 a 0 a casa dell’ Igor Gorgonzola Novara che rimane primo in classifica con 11 punti, mentre Urbino rimane ancora ferma a 0.
la partita andrà in onda su Tele 2000 venerdì 21, alle 21,39
Tutto come da copione nella trasferta di Novara. Si sapeva che la partita era difficilissima e così si è rivelata. La squadra di Pedullà , ad oggi, ha dimostrato di avere un passo superiore rispetto a tutte le altre, con vere e proprie eccellenze in ogni ruolo. La Robur Tiboni, reduce da una superba prestazione contro Conegliano, ha dato il meglio di sé per impegno e determinazione ma si è dovuta arrendere inevitabilmente al maggior tasso tecnico della Igor Gorgonzola.
Le note positive non sono mancate, a cominciare dall’utilizzo di Monica Lestini che ha messo in campo il suo carattere e la sua grinta chiudendo l’incontro con un bottino personale di 9 punti. Conferma positiva quella di Hayley Spelman, miglior realizzatrice del match con 13 punti. Dalla partita di Novara si torna con indicazioni utili su cui lavorare per il futuro e tanta voglia di mettere in paniere i primi punti della stagione. Punti che potrebbero arrivare già domenica prossima contro la Unendo Yamamay anche se la trasferta di Busto Arsizio non è sicuramente agevole. Nella squadra di Carlo Parisi brillano, infatti, stelle come Valentina Diouf e Helena Havelkova che avranno certamente voglia di riscattare le due sconfitte consecutive riportate negli ultimi due turni.
Stefano Micoli ha concesso alle sue ragazze una giornata di riposo per ricaricare le pile visto il programma davvero duro di questa settimana, ma già da venerdì si torna in palestra per preparare al meglio la partita di domenica. La partenza per Busto Arsizio è prevista nel primo pomeriggio di sabato.
Un plauso particolare ai Fedelissimi che, nonostante il turno infrasettimanale e il lungo chilometraggio, hanno seguito la squadra a Novara.
Classifica aggiornata al 19/11/2014 |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
Igor Gorgonzola Novara | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 358 | 279 | 4,00 | 1,28 | ||
Foppapedretti Bergamo | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 349 | 301 | 2,75 | 1,16 | ||
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 324 | 289 | 2,50 | 1,12 | ||
Liu Jo Modena | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 334 | 284 | 1,80 | 1,18 | ||
Pomì Casalmaggiore | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 349 | 307 | 2,00 | 1,14 | ||
Imoco Volley Conegliano | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 351 | 364 | 1,00 | 0,96 | ||
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 361 | 379 | 0,80 | 0,95 | ||
Metalleghe Sanitars Montichiari | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 282 | 314 | 0,75 | 0,90 | ||
Savino Del Bene Scandicci | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 327 | 331 | 0,67 | 0,99 | ||
Volley 2002 Forlì | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 255 | 305 | 0,44 | 0,84 | ||
Il Bisonte Firenze | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 317 | 379 | 0,33 | 0,84 | ||
Robur Tiboni Volley Urbino | 0 | 0 | 4 |
No Comment